Groupées par cantons et par communes
Les cahiers de naissances et décès ne sont pas filiatifs : nous consulter
| id | product_id | Années | Type | Référence | Prix | Remarque | Paroisse | Canton | Commune | category_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12105 | 12.105 | 1692 - 1912 (non filiatif) | Mariage | CM1795 | 4,29 € | Arrondissement d'Ambert(63) | ARLANC (63) | Liste des tables | /?add-to-cart=12105 | ||
| 10168 | 10.168 | 1635 à 1779 (non filiatif) | Naissance | CN189 | 62,14 € | Bourbon l'Archambault | BOURBON L'ARCHAMBAULT | Liste des tables | /?add-to-cart=10168 | ||
| 10169 | 10.169 | 1780 à 1852 (non filiatif) | Naissance | CN188 | 23,79 € | Bourbon l'Archambault | BOURBON L'ARCHAMBAULT | Liste des tables | /?add-to-cart=10169 | ||
| 10170 | 10.170 | 1662 à 1687 | Mariage | CM178 | 32,24 € | Bourbon l'Archambault | BOURBON L'ARCHAMBAULT | Liste des tables | /?add-to-cart=10170 | ||
| 10171 | 10.171 | 1687 à 1715 | Mariage | CM179 | 32,24 € | Bourbon l'Archambault | BOURBON L'ARCHAMBAULT | Liste des tables | /?add-to-cart=10171 | ||
| 10172 | 10.172 | 1715 à 1736 | Mariage | CM180 | 23,79 € | Bourbon l'Archambault | BOURBON L'ARCHAMBAULT | Liste des tables | /?add-to-cart=10172 | ||
| 10173 | 10.173 | 1736 à 1760 | Mariage | CM181 | 23,79 € | Bourbon l'Archambault | BOURBON L'ARCHAMBAULT | Liste des tables | /?add-to-cart=10173 | ||
| 10174 | 10.174 | 1761 à 1792 | Mariage | CM182 | 34,71 € | Bourbon l'Archambault | BOURBON L'ARCHAMBAULT | Liste des tables | /?add-to-cart=10174 | ||
| 10175 | 10.175 | 1793 à 1813 | Mariage | CM183 | 22,10 € | Bourbon l'Archambault | BOURBON L'ARCHAMBAULT | Liste des tables | /?add-to-cart=10175 | ||
| 10176 | 10.176 | 1814 à 1842 | Mariage | CM184 | 29,77 € | Bourbon l'Archambault | BOURBON L'ARCHAMBAULT | Liste des tables | /?add-to-cart=10176 | ||
| 10177 | 10.177 | 1843 à 1869 | Mariage | CM185 | 21,84 € | Bourbon l'Archambault | BOURBON L'ARCHAMBAULT | Liste des tables | /?add-to-cart=10177 | ||
| 10178 | 10.178 | 1869 à 1891 | Mariage | CM186 | 22,75 € | Bourbon l'Archambault | BOURBON L'ARCHAMBAULT | Liste des tables | /?add-to-cart=10178 | ||
| 10179 | 10.179 | 1892 à 1902 | Mariage | CM187 | 13,91 € | Bourbon l'Archambault | BOURBON L'ARCHAMBAULT | Liste des tables | /?add-to-cart=10179 | ||
| 10180 | 10.180 | 1645 à 1902 (non filiatif) | Décès | CD190 | 77,09 € | Bourbon l'Archambault | BOURBON L'ARCHAMBAULT | Liste des tables | /?add-to-cart=10180 | ||
| 10181 | 10.181 | 1654 à 1896 (non filiatif) | Naissance | CN241 | 30,29 € | Bourbon l'Archambault | BUXIERES LES MINES | Liste des tables | /?add-to-cart=10181 | ||
| 10182 | 10.182 | 1654 à 1737 | Mariage | CM235 | 23,92 € | Bourbon l'Archambault | BUXIERES LES MINES | Liste des tables | /?add-to-cart=10182 | ||
| 10183 | 10.183 | 1737 à 1782 | Mariage | CM236 | 18,98 € | Bourbon l'Archambault | BUXIERES LES MINES | Liste des tables | /?add-to-cart=10183 | ||
| 10184 | 10.184 | 1782 à 1813 | Mariage | CM237 | 17,29 € | Bourbon l'Archambault | BUXIERES LES MINES | Liste des tables | /?add-to-cart=10184 | ||
| 10185 | 10.185 | 1813 à 1852 | Mariage | CM238 | 18,46 € | Bourbon l'Archambault | BUXIERES LES MINES | Liste des tables | /?add-to-cart=10185 | ||
| 10186 | 10.186 | 1852 à 1874 | Mariage | CM239 | 17,81 € | Bourbon l'Archambault | BUXIERES LES MINES | Liste des tables | /?add-to-cart=10186 | ||
| 10187 | 10.187 | 1874 à 1893 | Mariage | CM240 | 17,81 € | Bourbon l'Archambault | BUXIERES LES MINES | Liste des tables | /?add-to-cart=10187 | ||
| 10188 | 10.188 | 1654 à 1892 (non filiatif) | Décès | CD242 | 19,63 € | Bourbon l'Archambault | BUXIERES LES MINES | Liste des tables | /?add-to-cart=10188 | ||
| 10189 | 10.189 | 1613 à 1633 | 1652 à 1898 (non filiatif) | Naissance | CN615 | 20,80 € | Bourbon l'Archambault | FRANCHESSE | Liste des tables | /?add-to-cart=10189 | ||
| 10190 | 10.190 | 1600 - 1612 (non filiatif) (non filiatif) | Naissance | CN1840 | 17,29 € | Bourbon l'Archambault | FRANCHESSE | Liste des tables | /?add-to-cart=10190 | ||
| 10191 | 10.191 | 1667 à 1714 | Mariage | CM609 | 20,80 € | Bourbon l'Archambault | FRANCHESSE | Liste des tables | /?add-to-cart=10191 | ||
| 10192 | 10.192 | 1714 à 1753 | Mariage | CM610 | 20,80 € | Bourbon l'Archambault | FRANCHESSE | Liste des tables | /?add-to-cart=10192 | ||
| 10193 | 10.193 | 1753 à 1789 | Mariage | CM611 | 20,80 € | Bourbon l'Archambault | FRANCHESSE | Liste des tables | /?add-to-cart=10193 | ||
| 10194 | 10.194 | 1790 à 1825 | Mariage | CM612 | 19,76 € | Bourbon l'Archambault | FRANCHESSE | Liste des tables | /?add-to-cart=10194 | ||
| 10195 | 10.195 | 1825 à 1860 | Mariage | CM613 | 19,76 € | Bourbon l'Archambault | FRANCHESSE | Liste des tables | /?add-to-cart=10195 | ||
| 10196 | 10.196 | 1860 à 1902 | Mariage | CM614 | 21,84 € | Bourbon l'Archambault | FRANCHESSE | Liste des tables | /?add-to-cart=10196 | ||
| 10197 | 10.197 | 1613 à 1900 (non filiatif) | Décès | CD616 | 13,65 € | Bourbon l'Archambault | FRANCHESSE | Liste des tables | /?add-to-cart=10197 | ||
| 10198 | 10.198 | 1793 à 1900 (non filiatif) | Naissance | CN1216 | 8,32 € | Bourbon l'Archambault | ST AUBIN LE MONIAL | Liste des tables | /?add-to-cart=10198 | ||
| 10199 | 10.199 | 1601 - 1789 (non filiatif) | Naissance | CN1897 | 17,29 € | Bourbon l'Archambault | ST AUBIN LE MONIAL | Liste des tables | /?add-to-cart=10199 | ||
| 10200 | 10.200 | 1793 à 1848 | Mariage | CM1214 | 18,85 € | Bourbon l'Archambault | ST AUBIN LE MONIAL | Liste des tables | /?add-to-cart=10200 | ||
| 10201 | 10.201 | 1848 à 1902 | Mariage | CM1215 | 22,49 € | Bourbon l'Archambault | ST AUBIN LE MONIAL | Liste des tables | /?add-to-cart=10201 | ||
| 10202 | 10.202 | 1658 à 1895 (non filiatif) | Naissance | CN1304 | 18,46 € | Bourbon l'Archambault | ST HILAIRE | Liste des tables | /?add-to-cart=10202 | ||
| 10203 | 10.203 | 1606 - 1611 (non filiatif) (non filiatif) | Naissance | CN1912 | 17,29 € | Bourbon l'Archambault | ST HILAIRE | Liste des tables | /?add-to-cart=10203 | ||
| 10204 | 10.204 | 1673 à 1743 | Mariage | CM1300 | 21,84 € | Bourbon l'Archambault | ST HILAIRE | Liste des tables | /?add-to-cart=10204 | ||
| 10205 | 10.205 | 1743 à 1792 | Mariage | CM1301 | 21,84 € | Bourbon l'Archambault | ST HILAIRE | Liste des tables | /?add-to-cart=10205 | ||
| 10206 | 10.206 | 1793 à 1841 | Mariage | CM1302 | 18,85 € | Bourbon l'Archambault | ST HILAIRE | Liste des tables | /?add-to-cart=10206 | ||
| 10207 | 10.207 | 1842 à 1892 | Mariage | CM1303 | 18,85 € | Bourbon l'Archambault | ST HILAIRE | Liste des tables | /?add-to-cart=10207 | ||
| 10208 | 10.208 | 1674 à 1895 (non filiatif) | Décès | CD1305 | 13,13 € | Bourbon l'Archambault | ST HILAIRE | Liste des tables | /?add-to-cart=10208 | ||
| 10209 | 10.209 | 1669 à 1902 (non filiatif) | Naissance | CN1362 | 30,42 € | Bourbon l'Archambault | ST PLAISIR | Liste des tables | /?add-to-cart=10209 | ||
| 10210 | 10.210 | 1616 - 1668 (non filiatif) (non filiatif) | Naissance | CN1921 | 17,29 € | Bourbon l'Archambault | ST PLAISIR | Liste des tables | /?add-to-cart=10210 | ||
| 10211 | 10.211 | 1669 à 1774 | Mariage | CM1358 | 37,05 € | Bourbon l'Archambault | ST PLAISIR | Liste des tables | /?add-to-cart=10211 | ||
| 10212 | 10.212 | 1775 à 1821 | Mariage | CM1359 | 23,79 € | Bourbon l'Archambault | ST PLAISIR | Liste des tables | /?add-to-cart=10212 | ||
| 10213 | 10.213 | 1822 à 1862 | Mariage | CM1360 | 23,79 € | Bourbon l'Archambault | ST PLAISIR | Liste des tables | /?add-to-cart=10213 | ||
| 10214 | 10.214 | 1863 à 1902 | Mariage | CM1361 | 27,69 € | Bourbon l'Archambault | ST PLAISIR | Liste des tables | /?add-to-cart=10214 | ||
| 10215 | 10.215 | 1669 à 1792 (non filiatif) | Décès | CD1363 | 10,79 € | Bourbon l'Archambault | ST PLAISIR | Liste des tables | /?add-to-cart=10215 | ||
| 10216 | 10.216 | 1793 à 1897 (non filiatif) | Naissance | CN1595 | 10,14 € | Bourbon l'Archambault | VIEURE | Liste des tables | /?add-to-cart=10216 | ||
| Canton | Commune |



