DANS L'ALLIER AU 5 OCTOBRE 2020
Basé sur le découpage administratif d’avant 2014.
Veuillez consulter la page Actualités pour avoir les dernières mises à jour sur le site, commune par commune.
MARIAGES
Relevés de l’arrondissement
de Vichy A-Z
Relevés de l’arrondissement de
Moulins A-Z
Relevés de l’arrondissement de
Montluçon A-Z
BAPTEMES ET NAISSANCES
Relevés de l’arrondissement de Vichy
Relevés de l’arrondissement de Moulins
Relevés de l’arrondissement de Montluçon
SÉPULTURES ET DÉCÈS
Relevés de l’arrondissement de Vichy
Relevés de l’arrondissement de Moulins
Relevés de l’arrondissement de Montluçon
Nota : les actes de décès publiés par l’INSEE (après 1970 jusqu’en 2021) sont disponibles dans notre base de données : vous trouverez ainsi
- toutes les personnes néés dans l’Allier répertorisées par l’INSEE (et décédées dans l’Allier ou ailleurs)
- toutes les personnes nées en dehors de l’Allier et décédées dans l’Allier.
Ces données sont mises dans une série particulière et sont gratuites pour tous nos adhérents. Vous pourrez les reperer avec la mention ‘source INSEE’ dans la zone commentaire.
STATISTIQUES
| Format | A | T | R | V | ||||||||
| Acte Notarié / Divers envoyé par mail | en ligne | envoi par mail | envoi par mail | |||||||||
| Total | 175 690 | 3 211 123 | 513 100 | 1 503 705 | ||||||||
| Type | N | M | D | N | M | D | N | M | D | N | M | D |
| Total | 10 003 | 153 988 | 11 699 | 1 252 909 | 663 415 | 1 294 799 | 79 271 | 432 934 | 895 | 703 541 | 176 965 | 623 199 |
| Communes | ||||||||||||
| ABREST | 24 | 5370 | 1528 | 2693 | 1 | 532 | 225 | 2512 | ||||
| AGONGES | 24 | 5657 | 1356 | 3305 | 248 | 217 | 264 | |||||
| AINAY LE CHATEAU | 4 | 50 | 10860 | 2516 | 7819 | 588 | 329 | 1468 | ||||
| ANDELAROCHE | 27 | 4312 | 1157 | 3101 | 367 | 150 | 343 | |||||
| ARCHIGNAT | 4458 | 1132 | 2788 | 160 | 40 | 134 | ||||||
| ARFEUILLES | 1028 | 10023 | 3044 | 8332 | 1119 | 691 | 2028 | |||||
| ARPHEUILLES ST PRIEST | 2284 | 977 | 2515 | 1940 | 100 | 320 | ||||||
| ARRONNES | 162 | 6757 | 1653 | 3579 | 486 | 213 | 551 | |||||
| AUBIGNY | 1239 | 697 | 792 | 670 | 83 | 799 | ||||||
| AUDES | 21 | 3850 | 1210 | 3040 | 364 | 207 | 332 | |||||
| AUROUER | 5074 | 1313 | 3705 | 293 | 118 | 257 | ||||||
| AUTRY ISSARDS | 6200 | 1022 | 2854 | 223 | 136 | 253 | ||||||
| AVERMES | 3963 | 1120 | 3725 | 393 | 301 | 483 | ||||||
| AVRILLY | 389 | 4552 | 886 | 2696 | 149 | 94 | 222 | |||||
| BAGNEUX | 2429 | 380 | 2130 | 283 | 135 | 196 | ||||||
| BARBERIER | 2419 | 752 | 1722 | |||||||||
| BARRAIS BUSSOLLES | 1 | 2506 | 710 | 2077 | 410 | 181 | 332 | |||||
| BAYET | 3650 | 1205 | 3277 | |||||||||
| BEAULON | 47 | 14084 | 3677 | 11605 | 1659 | 755 | 564 | |||||
| BEAUNE D ALLIER | 986 | 1448 | 2798 | 208 | 1700 | |||||||
| BEGUES | 11 | 1295 | 393 | 1030 | 144 | 77 | 208 | |||||
| BELLENAVES | 75 | 2350 | 4494 | 7483 | 7767 | |||||||
| BELLERIVE SUR ALLIER | 1 | 80 | 6574 | 1807 | 3819 | 843 | 563 | 1377 | ||||
| BERT | 7060 | 1668 | 4202 | 503 | 214 | 488 | ||||||
| BESSAY SUR ALLIER | 2 | 942 | 1340 | 2 | 2756 | 236 | 2604 | |||||
| BESSON | 2 | 10861 | 3389 | 8248 | 250 | 182 | 455 | |||||
| BEZENET | 1885 | 907 | 1314 | 1031 | 308 | 1395 | ||||||
| BILLEZOIS | 1992 | 678 | 2004 | 259 | 157 | 287 | ||||||
| BILLY | 850 | 4043 | 2392 | 3611 | ||||||||
| BIOZAT | 177 | 37 | 1250 | 4025 | 174 | 3696 | ||||||
| BIZENEUILLE | 4474 | 670 | 2464 | 383 | 200 | 322 | ||||||
| BLOMARD | 1740 | 479 | 1279 | 230 | 124 | 73 | ||||||
| BOST | 1447 | 670 | 1767 | 835 | 68 | 166 | ||||||
| BOUCE | 10 | 2790 | 913 | 1815 | 549 | 153 | 480 | |||||
| LE BOUCHAUD | 2211 | 722 | 1707 | 336 | 144 | 405 | ||||||
| BOURBON L'ARCHAMBAULT | 8 | 25865 | 6121 | 21381 | 853 | 628 | 1532 | |||||
| BRAIZE | 2305 | 804 | 168 | 2303 | ||||||||
| BRANSAT | 3481 | 1344 | 3617 | |||||||||
| BRESNAY | 1 | 4901 | 1443 | 307 | 152 | 117 | 1628 | |||||
| BRESSOLLES | 1 | 1078 | 3467 | 121 | 3289 | |||||||
| LE BRETHON | 68 | 5201 | 1691 | 4402 | ||||||||
| LE BREUIL | 1560 | 1847 | 4 | 7984 | 477 | 6207 | ||||||
| BROUT VERNET | 1 | 13 | 45 | 8480 | 2483 | 6199 | 522 | 319 | 729 | |||
| BRUGHEAS | 495 | 46 | 6902 | 2641 | 3118 | 4625 | 356 | 4186 | ||||
| BUSSET | 638 | 8915 | 2885 | 7218 | 897 | 505 | 1008 | |||||
| BUXIERES LES MINES | 12 | 14470 | 2912 | 9081 | 1684 | 989 | 1947 | |||||
| LA CELLE | 748 | 1241 | 350 | 1119 | ||||||||
| CERILLY | 28 | 8705 | 2649 | 1741 | 1410 | 731 | 6875 | |||||
| CESSET | 3259 | 994 | 3225 | |||||||||
| LA CHABANNE | 4 | 339 | 7 | 2063 | 235 | 1739 | ||||||
| CHAMBERAT | 340 | 1 | 3245 | 149 | 2282 | |||||||
| CHAMBLET | 4349 | 1057 | 2928 | 822 | 474 | 755 | ||||||
| CHANTELLE | 44 | 1 | 13006 | 2780 | 11060 | |||||||
| CHAPEAU | 1210 | 1 | 870 | 2527 | 232 | 2211 | ||||||
| LA CHAPELAUDE | 1324 | 2 | 4159 | 3535 | ||||||||
| LA CHAPELLE | 6797 | 2030 | 5398 | 515 | 116 | |||||||
| LA CHAPELLE AUX CHASSES | 2 | 545 | 1604 | 1569 | 167 | 295 | ||||||
| CHAPPES | 1 | 1018 | 3551 | 5428 | 133 | |||||||
| CHAREIL CINTRAT | 2453 | 922 | 2314 | |||||||||
| CHARMEIL | 1 | 6 | 949 | 415 | 899 | 76 | 1 | 139 | ||||
| CHARMES | 10 | 4690 | 1100 | 3064 | 159 | 138 | 274 | |||||
| CHARROUX | 12 | 3963 | 2304 | 3857 | 260 | 132 | 628 | |||||
| CHASSENARD | 5558 | 1360 | 3924 | 757 | 317 | 591 | ||||||
| CHATEAU SUR ALLIER | 2966 | 708 | 1208 | 139 | 1139 | |||||||
| CHATEL DE NEUVRE | 3 | 8078 | 2405 | 6493 | 113 | 49 | 186 | |||||
| CHATEL MONTAGNE | 687 | 12418 | 3015 | 10140 | 692 | 371 | ||||||
| CHATELPERRON | 3435 | 893 | 2080 | 366 | 159 | 242 | ||||||
| CHATELUS | 1109 | 500 | 763 | 1169 | 90 | 967 | ||||||
| CHATILLON | 797 | 1081 | 2023 | 3522 | 87 | 951 | ||||||
| CHAVENON | 3437 | 1037 | 1744 | 234 | 111 | 190 | ||||||
| CHAVROCHES | 28 | 2236 | 811 | 1741 | 474 | 229 | 506 | |||||
| CHAZEMAIS | 2733 | 748 | 1914 | 165 | 33 | 101 | ||||||
| CHEMILLY | 6029 | 2034 | 5004 | 146 | 101 | 205 | ||||||
| CHEVAGNES | 30 | 1 | 1661 | 3 | 6001 | 317 | 5188 | |||||
| CHEZELLE | 3179 | 875 | 2289 | |||||||||
| CHEZY | 2783 | 714 | 2152 | 325 | 146 | 194 | ||||||
| CHIRAT L'EGLISE | 2649 | 926 | 1486 | 315 | 127 | 273 | ||||||
| CHOUVIGNY | 1413 | 911 | 1189 | 2022 | 146 | 1569 | ||||||
| CINDRE | 4995 | 1300 | 3841 | 528 | 251 | 464 | ||||||
| COGNAT LYONNE | 18 | 5810 | 1531 | 4372 | 278 | 156 | 21 | |||||
| COLOMBIER | 105 | 3218 | 1307 | 3133 | 1791 | 171 | 339 | |||||
| COMMENTRY | 2 | 23714 | 5978 | 13944 | 2344 | 2562 | 4101 | |||||
| CONTIGNY | 8114 | 2479 | 6882 | |||||||||
| COSNE D ALLIER | 1148 | 7 | 8832 | 624 | 8090 | |||||||
| COULANDON | 172 | 551 | 119 | 2206 | 198 | 2102 | ||||||
| COULANGES | 4511 | 1352 | 3710 | 1548 | 265 | 1289 | ||||||
| COULEUVRE | 8 | 3005 | 5379 | 8045 | 512 | 1108 | ||||||
| COURCAIS | 3619 | 1428 | 4056 | 1895 | 59 | 80 | ||||||
| COUTANSOUZE | 2644 | 750 | 1536 | 149 | 101 | 227 | ||||||
| COUZON | 569 | 1 | 1158 | 185 | 954 | |||||||
| CRECHY | 3010 | 820 | 2305 | 210 | 89 | 245 | ||||||
| CRESSANGES | 12 | 293 | 1445 | 235 | 7333 | 267 | 6036 | |||||
| CREUZIER LE NEUF | 3478 | 1143 | 2411 | 220 | 143 | 556 | ||||||
| CREUZIER LE VIEUX | 2648 | 2620 | 6673 | 213 | 7926 | |||||||
| CUSSET | 1 | 18 | 203 | 23200 | 8164 | 1230 | 1066 | 1307 | 22201 | |||
| DENEUILLE LES CHANTELLE | 1697 | 457 | 1697 | |||||||||
| DENEUILLE LES MINES | 2561 | 2 | 264 | 866 | 1381 | |||||||
| DESERTINES | 6326 | 37 | 5 | 1468 | 2509 | 5704 | ||||||
| DEUX CHAISES | 103 | 4 | 2235 | 2 | 9521 | 282 | 6193 | |||||
| DIOU | 5 | 3671 | 2149 | 2916 | 5795 | 497 | 6811 | |||||
| DOMERAT | 4 | 3977 | 3 | 19601 | 676 | 8528 | ||||||
| DOMPIERRE SUR BESBRE | 74 | 4720 | 2963 | 3664 | 8794 | 1146 | 7901 | |||||
| LE DONJON | 5782 | 5716 | 3245 | 4960 | 1303 | 790 | 1369 | |||||
| DOYET | 63 | 3 | 1595 | 3 | 11417 | 862 | 3795 | |||||
| DROITURIER | 1 | 7027 | 1397 | 4200 | 373 | 237 | 480 | |||||
| DURDAT LAREQUILLE | 16 | 2 | 7495 | 2037 | 4652 | |||||||
| EBREUIL | 1 | 2 | 7110 | 4324 | 7301 | 3302 | 356 | 1412 | ||||
| ECHASSIERES | 4026 | 1909 | 3613 | 2469 | 485 | |||||||
| ESCUROLLES | 612 | 27 | 3115 | 2026 | 2422 | 282 | 136 | 483 | ||||
| ESPINASSE VOZELLE | 12 | 243 | 1205 | 1552 | 96 | 1593 | ||||||
| ESTIVAREILLES | 74 | 741 | 110 | 2342 | 49 | 1780 | ||||||
| ETROUSSAT | 6673 | 1847 | 5241 | |||||||||
| FERRIERES SUR SICHON | 1434 | 12264 | 2935 | 8869 | 763 | 347 | 847 | |||||
| LA FERTE HAUTERIVE | 1 | 929 | 2 | 4221 | 187 | 3349 | ||||||
| FLEURIEL | 5529 | 1594 | 4076 | |||||||||
| FOURILLES | 3045 | 838 | 226 | 1996 | ||||||||
| FRANCHESSE | 59 | 2513 | 10340 | 270 | 7006 | |||||||
| GANNAT | 1000 | 131 | 20955 | 2508 | 17562 | 2057 | 4273 | 2873 | ||||
| GANNAY SUR LOIRE | 5928 | 825 | 2937 | 622 | 273 | 2078 | ||||||
| GARNAT SUR ENGIEVRE | 1 | 1286 | 2 | 5405 | 297 | 4541 | ||||||
| GENNETINES | 554 | 2 | 1256 | 749 | 864 | |||||||
| GIPCY | 652 | 358 | 575 | 232 | 116 | 308 | ||||||
| GIVARLAIS | 961 | 1 | 769 | 492 | ||||||||
| GOUISE | 3016 | 879 | 2388 | 271 | 104 | 214 | ||||||
| LA GUILLERMIE | 227 | 1 | 510 | 136 | 500 | |||||||
| HAUTERIVE | 11 | 1906 | 727 | 1428 | 780 | 136 | 825 | |||||
| HERISSON | 20 | 1 | 246 | 5 | 6457 | 1518 | 3589 | |||||
| HURIEL | 26 | 28 | 95 | 9761 | 2820 | 7586 | ||||||
| HYDS | 1 | 990 | 970 | 904 | 100 | |||||||
| ISLE ET BARDAIS | 1 | 2977 | 100 | 2270 | 247 | 1042 | 410 | |||||
| ISSERPENT | 6920 | 1875 | 3769 | 700 | 383 | 750 | ||||||
| JALIGNY SUR BESBRE | 18 | 5051 | 1501 | 3216 | 527 | 455 | ||||||
| JENZAT | 170 | 24 | 6039 | 2048 | 4607 | 229 | 136 | 521 | ||||
| LAFELINE | 8 | 1974 | 645 | 2972 | ||||||||
| LALIZOLLE | 3455 | 1129 | 2503 | 262 | 197 | 497 | ||||||
| LAMAIDS | 10 | 1280 | 419 | 1021 | ||||||||
| LANGY | 112 | 1279 | 462 | 983 | 155 | 70 | 258 | |||||
| LAPALISSE | 75 | 9098 | 2527 | 8668 | 1405 | 632 | 1573 | |||||
| LAPRUGNE | 774 | 7835 | 2380 | 3485 | 3825 | 355 | 4367 | |||||
| LAVAULT STE ANNE | 2365 | 390 | 1816 | |||||||||
| LAVOINE | 105 | 670 | 179 | 654 | ||||||||
| LENAX | 10057 | 1692 | 7261 | 526 | 231 | 591 | ||||||
| LETELON | 9 | 313 | 117 | 77 | 218 | |||||||
| LIERNOLLES | 5302 | 1906 | 3555 | 464 | 206 | 382 | ||||||
| LIGNEROLLES | 353 | 1530 | 504 | 1875 | 1562 | |||||||
| LIMOISE | 196 | 734 | 250 | 622 | ||||||||
| LODDES | 3502 | 754 | 2385 | |||||||||
| LORIGES | 12 | 1873 | 826 | 219 | 1467 | |||||||
| LOUCHY MONTFAND | 2488 | 939 | 2539 | |||||||||
| LOUROUX BOURBONNAIS | 1 | 2615 | 890 | 1927 | 312 | 58 | 264 | |||||
| LOUROUX DE BEAUNE | 1179 | 422 | 1 | 225 | 116 | 787 | ||||||
| LOUROUX DE BOUBLE | 4829 | 1090 | 3056 | 314 | 148 | 337 | ||||||
| LOUROUX HODEMENT | 3 | 98 | 3082 | 4930 | 1357 | 220 | ||||||
| LUNEAU | 9 | 2426 | 1575 | 2028 | 415 | 128 | 385 | |||||
| LURCY LEVIS | 6 | 4209 | 3805 | 10953 | 9629 | 805 | 2056 | |||||
| LUSIGNY | 4843 | 1691 | 4685 | 1508 | 511 | 919 | ||||||
| MAGNET | 4615 | 1233 | 3551 | 270 | 136 | 308 | ||||||
| MAILLET | 1 | 1021 | 1 | 3926 | 38 | 2573 | ||||||
| MALICORNE | 1 | 927 | 2 | 3624 | 222 | 2467 | ||||||
| MARCENAT | 3504 | 874 | 2692 | |||||||||
| MARCILLAT EN COMBRAILLE | 22 | 1 | 1411 | 3530 | 4798 | 152 | 251 | |||||
| MARIGNY | 3 | 7 | 2 | 660 | 262 | 494 | ||||||
| MARIOL | 25 | 2024 | 1200 | 1284 | 1867 | 154 | 1507 | |||||
| LE MAYET D ECOLE | 9 | 1868 | 640 | 1692 | 134 | 77 | 347 | |||||
| LE MAYET DE MONTAGNE | 816 | 16530 | 3829 | 7135 | 1094 | 490 | 4225 | |||||
| MAZERIER | 11 | 1110 | 437 | 710 | 177 | 97 | 212 | |||||
| MAZIRAT | 2757 | 1384 | 1734 | 2929 | 74 | 2058 | ||||||
| MEAULNE | 2429 | 125 | 2010 | 275 | 990 | 147 | ||||||
| MEILLARD | 3941 | 1080 | 2793 | |||||||||
| MEILLERS | 2845 | 748 | 2223 | 239 | 140 | 235 | ||||||
| MERCY | 868 | 3 | 1621 | 1166 | ||||||||
| MESPLES | 321 | 1 | 1100 | 688 | ||||||||
| MOLINET | 984 | 1 | 3043 | 378 | 2340 | |||||||
| MOLLES | 759 | 5177 | 1679 | 1246 | 675 | 373 | 3179 | |||||
| MONESTIER | 3609 | 977 | 2410 | 463 | ||||||||
| MONETAY SUR ALLIER | 1073 | 1576 | 1056 | 4306 | 3671 | |||||||
| MONETAY SUR LOIRE | 2 | 1163 | 3 | 2204 | 279 | 1718 | ||||||
| MONTAIGUET EN FOREZ | 2060 | 3062 | 1040 | 3074 | 372 | 179 | ||||||
| MONTAIGU LE BLIN | 514 | 8203 | 2114 | 5414 | 2119 | 226 | 474 | |||||
| MONTBEUGNY | 452 | 3 | 1797 | 317 | 1746 | |||||||
| MONTCOMBROUX LES MINES | 1 | 2856 | 1056 | 1751 | 874 | 345 | 917 | |||||
| MONTEIGNET SUR L ANDELOT | 18 | 3001 | 1 | 1903 | 201 | 854 | 245 | |||||
| LE MONTET | 75 | 1882 | 708 | 4 | 62 | 2444 | ||||||
| MONTILLY | 3178 | 877 | 2519 | 314 | 181 | 399 | ||||||
| MONTLUCON | 79 | 5506 | 3790 | 4331 | 92312 | 22353 | 88605 | |||||
| MONTMARAULT | 70 | 4 | 7598 | 2142 | 7123 | |||||||
| MONTOLDRE | 36 | 4 | 758 | 7 | 9 | 4757 | 120 | 7224 | ||||
| MONTORD | 2158 | 707 | 1720 | |||||||||
| MONTVICQ | 1 | 5629 | 2204 | 4988 | 5068 | 538 | 2845 | |||||
| MOULINS | 9 | 23608 | 6225 | 4092 | 12045 | 10495 | 16749 | 18068 | ||||
| MURAT | 1484 | 907 | 2608 | 2605 | 244 | 346 | ||||||
| NADES | 615 | 549 | 494 | |||||||||
| NASSIGNY | 2 | 1734 | 964 | 1439 | 1433 | 18 | 1038 | |||||
| NAVES | 2816 | 849 | 2342 | 149 | 98 | 345 | ||||||
| NERIS LES BAINS | 3 | 305 | 10 | 14018 | 2141 | 10690 | ||||||
| NEUILLY EN DONJON | 3200 | 968 | 2363 | 442 | 172 | 480 | ||||||
| NEUILLY LE REAL | 408 | 1457 | 3 | 2068 | 611 | 1991 | ||||||
| NEURE | 320 | 1 | 963 | 129 | 1084 | |||||||
| NEUVILLE | 706 | 252 | 629 | 64 | ||||||||
| NEUVY | 1165 | 2 | 4168 | 234 | 3650 | |||||||
| NIZEROLLES | 199 | 4684 | 1827 | 2227 | 2496 | 165 | 2181 | |||||
| NOYANT D'ALLIER | 6 | 977 | 74 | 710 | 869 | 1032 | 667 | |||||
| PARAY LE FRESIL | 15 | 1317 | 3530 | 300 | 2916 | |||||||
| PARAY SOUS BRIAILLES | 4281 | 1496 | 3673 | |||||||||
| PERIGNY | 2365 | 1370 | 1453 | 2521 | 62 | 2177 | ||||||
| LA PETITE MARCHE | 103 | 246 | 1355 | 1105 | 2418 | 877 | ||||||
| PIERREFITTE SUR LOIRE | 184 | 6909 | 2061 | 6509 | 536 | 293 | 441 | |||||
| LE PIN | 2018 | 795 | 1335 | 368 | 188 | 264 | ||||||
| POEZAT | 5 | 19 | 151 | 634 | 2577 | 42 | 1090 | |||||
| POUZY MESANGY | 1 | 1927 | 1 | 8274 | 334 | 2803 | ||||||
| PREMILHAT | 180 | 117 | 130 | 3163 | 919 | 2924 | ||||||
| QUINSSAINES | 1890 | 457 | 52 | 129 | 1563 | |||||||
| REUGNY | 1036 | 767 | 118 | 436 | 131 | |||||||
| ROCLES | 420 | 2 | 1662 | 91 | 1397 | |||||||
| RONGERES | 3690 | 1063 | 2326 | 256 | 132 | 351 | ||||||
| RONNET | 1516 | 1790 | 1646 | 476 | 126 | |||||||
| ST ANGEL | 3671 | 532 | 399 | 307 | 2968 | |||||||
| ST AUBIN LE MONIAL | 2222 | 737 | 297 | 159 | 500 | |||||||
| ST BONNET DE FOUR | 46 | 1288 | 1219 | 1697 | 1238 | 88 | 265 | |||||
| ST BONNET DE ROCHEFORT | 38 | 6871 | 1891 | 5010 | 480 | 242 | 913 | |||||
| ST BONNET DE TRONCAIS | 2914 | 1015 | 1728 | 465 | 167 | 1437 | ||||||
| ST CAPRAIS | 1739 | 508 | 1137 | |||||||||
| ST CHRISTOPHE | 2215 | 640 | 1650 | 562 | 269 | |||||||
| ST CLEMENT | 894 | 10801 | 2674 | 6504 | 473 | 662 | ||||||
| ST DESIRE | 1205 | 2036 | 665 | 141 | ||||||||
| ST DIDIER EN DONJON | 5 | 1173 | 2453 | 169 | 1908 | |||||||
| ST DIDIER LA FORET | 23 | 339 | 290 | 380 | 4665 | 1272 | 3732 | |||||
| ST ELOY D ALLIER | 229 | 125 | 88 | 43 | 87 | 22 | ||||||
| ST ENNEMOND | 1 | 664 | 3225 | 419 | 2899 | |||||||
| ST ETIENNE DE VICQ | 448 | 1 | 1654 | 219 | 1456 | |||||||
| ST FARGEOL | 1 | 876 | 4160 | 41 | 2846 | |||||||
| ST FELIX | 1 | 2254 | 547 | 1046 | 124 | 75 | 116 | |||||
| ST GENEST | 1 | 1 | 1128 | 438 | 844 | |||||||
| ST GERAND DE VAUX | 16 | 2357 | 1122 | 1094 | 582 | 281 | 562 | |||||
| ST GERAND LE PUY | 2146 | 4031 | 444 | 2718 | 565 | 1732 | 913 | |||||
| ST GERMAIN DES FOSSES | 1 | 57 | 10420 | 2653 | 9431 | 1571 | 566 | 1272 | ||||
| ST GERMAIN DE SALLES | 2590 | 1142 | 2374 | 157 | ||||||||
| ST HILAIRE | 5917 | 68 | 3 | 738 | 1821 | 4727 | ||||||
| ST LEGER SUR VOUZANCE | 2539 | 875 | 1262 | 2036 | 168 | 1760 | ||||||
| ST LEON | 8 | 1321 | 1978 | 645 | 7925 | 398 | 5678 | |||||
| ST LEOPARDIN D AUGY | 1 | 2 | 1881 | 1319 | 1526 | |||||||
| ST LOUP | 1 | 4090 | 1269 | 2948 | ||||||||
| ST MARCEL EN MURAT | 3758 | 83 | 1792 | 2 | 692 | 4 | ||||||
| ST MARCEL EN MARCILLAT | 2606 | 749 | 2035 | 68 | 57 | 63 | ||||||
| ST MARTIN DES LAIS | 1766 | 486 | 1275 | 212 | 103 | 145 | ||||||
| ST MARTINIEN | 32 | 1225 | 1 | 2469 | 110 | 1880 | ||||||
| ST MENOUX | 5430 | 1147 | 1496 | 711 | 413 | 1009 | ||||||
| ST NICOLAS DES BIEFS | 17 | 5982 | 1448 | 3595 | 659 | 253 | 604 | |||||
| ST PALAIS | 506 | 1282 | 1920 | 68 | 84 | |||||||
| ST PIERRE LAVAL | 5256 | 1475 | 2202 | 469 | 282 | 1369 | ||||||
| ST PLAISIR | 8271 | 2329 | 2881 | 510 | 305 | 1955 | ||||||
| ST PONT | 29 | 5891 | 1563 | 4751 | 1 | |||||||
| ST POURCAIN SUR BESBRE | 1 | 1615 | 1 | 1811 | 213 | 1362 | ||||||
| ST POURCAIN SUR SIOULE | 225 | 11749 | 3792 | 25861 | 12323 | 3773 | ||||||
| ST PRIEST D'ANDELOT | 13 | 2 | 477 | 913 | 1366 | 56 | 152 | |||||
| ST PRIEST EN MURAT | 2 | 5465 | 1135 | 16 | 251 | 159 | 3611 | |||||
| ST PRIX | 637 | 598 | 650 | 2910 | 337 | 2273 | ||||||
| ST REMY EN ROLLAT | 1 | 48 | 1 | 1 | 3 | 5975 | 1762 | 4859 | ||||
| ST SAUVIER | 1 | 91 | 20 | 3880 | 5979 | 1522 | 559 | |||||
| ST SORNIN | 517 | 2 | 1863 | 114 | 1360 | |||||||
| STE THERENCE | 94 | 2029 | 418 | 1 | 1227 | 10 | 910 | |||||
| ST VICTOR | 3 | 2156 | 1 | 8144 | 231 | 7315 | ||||||
| ST VOIR | 4836 | 1243 | 3456 | 311 | 163 | 304 | ||||||
| ST YORRE | 49 | 661 | 633 | 1704 | 2400 | 413 | 964 | |||||
| SALIGNY SUR ROUDON | 291 | 12336 | 3180 | 9153 | 1292 | 572 | 1087 | |||||
| SANSSAT | 2619 | 803 | 1451 | |||||||||
| SAULCET | 4846 | 1446 | 4361 | |||||||||
| SAULZET | 22 | 4248 | 1173 | 3443 | 235 | 101 | 353 | |||||
| SAUVAGNY | 379 | 578 | 307 | |||||||||
| SAZERET | 2617 | 653 | 1373 | 78 | 46 | 75 | ||||||
| SERBANNES | 21 | 924 | 753 | 1047 | ||||||||
| SERVILLY | 4 | 893 | 1 | 3122 | 131 | 2817 | ||||||
| SEUILLET | 4221 | 1043 | 2323 | 214 | 93 | 201 | ||||||
| SORBIER | 2679 | 745 | 1700 | 475 | 224 | 438 | ||||||
| SOUVIGNY | 523 | 24364 | 4 | 18367 | 1254 | 6633 | 1531 | |||||
| SUSSAT | 1188 | 420 | 1015 | 106 | 56 | 238 | ||||||
| TARGET | 2152 | 942 | 1481 | |||||||||
| TAXAT SENAT | 1665 | 526 | 1059 | 249 | 108 | 306 | ||||||
| TEILLET ARGENTY | 1 | 3 | 569 | 1 | 2482 | 769 | 2121 | |||||
| TERJAT | 1 | 1651 | 543 | 1277 | ||||||||
| LE THEIL | 47 | 7578 | 2053 | 5224 | ||||||||
| THENEUILLE | 1 | 2903 | 4 | 4138 | 452 | 1411 | 210 | |||||
| THIEL SUR ACOLIN | 221 | 2 | 2638 | 3 | 11235 | 648 | 10659 | |||||
| THIONNE | 6604 | 1581 | 4772 | 399 | 185 | 444 | ||||||
| TORTEZAIS | 484 | 1 | 3333 | 35 | 2022 | |||||||
| TOULON SUR ALLIER | 1751 | 1014 | 626 | 215 | 2158 | |||||||
| TREBAN | 6 | 4814 | 180 | 3928 | 1265 | |||||||
| TREIGNAT | 3363 | 2364 | 1523 | 510 | 1660 | 367 | ||||||
| TRETEAU | 1660 | 2020 | 6113 | 7007 | 249 | 518 | ||||||
| TREVOL | 906 | 2 | 5222 | 1710 | 5080 | |||||||
| TREZELLES | 5277 | 1365 | 3301 | 558 | 289 | 524 | ||||||
| TRONGET | 53 | 6 | 2402 | 3 | 10103 | 298 | 8288 | |||||
| URCAY | 128 | 571 | 1603 | 545 | ||||||||
| USSEL D'ALLIER | 67 | 3052 | 1024 | 2513 | ||||||||
| VALIGNAT | 955 | 293 | 741 | 47 | 14 | 69 | ||||||
| VALIGNY | 2525 | 809 | 2000 | 157 | 78 | 144 | ||||||
| VALLON EN SULLY | 1 | 6480 | 308 | 4235 | 861 | 1862 | 741 | |||||
| VARENNES SUR ALLIER | 1823 | 7201 | 2304 | 6 | 1321 | 681 | 9644 | |||||
| VARENNES SUR TECHE | 5423 | 1371 | 3357 | 420 | 182 | 333 | ||||||
| VAUMAS | 333 | 2002 | 2632 | 3914 | 371 | 603 | ||||||
| VAUX | 1543 | 2 | 6613 | 246 | 5656 | |||||||
| VEAUCE | 1131 | 316 | 702 | 47 | 66 | 74 | ||||||
| VENAS | 1255 | 758 | 1597 | 165 | 41 | 133 | ||||||
| VENDAT | 138 | 40 | 5458 | 1634 | 4172 | 307 | 222 | 645 | ||||
| VERNEIX | 2 | 1 | 3210 | 1013 | 2270 | |||||||
| LE VERNET | 1 | 1559 | 1 | 2484 | 129 | 2808 | ||||||
| VERNEUIL EN BOURBONNAIS | 4062 | 1373 | 3878 | |||||||||
| VERNUSSE | 1923 | 744 | 1129 | 1636 | 165 | 1185 | ||||||
| LE VEURDRE | 1 | 3419 | 81 | 2687 | 1885 | 757 | 2085 | 485 | ||||
| VICHY | 6 | 495 | 16817 | 5220 | 6497 | 5344 | 3146 | 20097 | ||||
| VICQ | 1 | 2161 | 929 | 1971 | 260 | 140 | 494 | |||||
| VIEURE | 3023 | 865 | 2997 | 445 | 248 | |||||||
| LE VILHAIN | 3 | 6167 | 1088 | 4062 | 610 | |||||||
| VILLEBRET | 1 | 1 | 2 | 3744 | 768 | 2471 | ||||||
| VILLEFRANCHE D'ALLIER | 5958 | 895 | 5513 | 1805 | 639 | 834 | ||||||
| VILLENEUVE SUR ALLIER | 1882 | 1952 | 341 | 1664 | ||||||||
| VIPLAIX | 104 | 1 | 5553 | 1627 | 3974 | |||||||
| VITRAY | 2450 | 606 | 75 | 1709 | ||||||||
| VOUSSAC | 1 | 9216 | 2421 | 5845 | ||||||||
| YGRANDE | 22 | 3 | 3553 | 2 | 9264 | 509 | 3078 | |||||
| YZEURE | 1408 | 855 | 7963 | 4960 | 6161 | |||||||
