Non adhérent : cliquez ici
Si vous êtes Adhérent : identifiez-vous
Pour cibler vos recherches
Veuillez choisir une période et/ou critère géographique (canton)
N’hésitez pas à utiliser des jokers dans les noms ou prénoms en utilisant une étoile * (exemple : dup*)
- Le caractère * est générique et peut remplacer un ou plusieurs caractères ; n’oubliez pas que l’orthographe des noms a beaucoup évolué.
- Par exemple dupon* recherchera dupon, dupont, dupond et tous les noms commençant par dupon.
- Pour les prénoms souvent composés :
jean*
vous donnera les jean, jean-louis, jean louis, jean-francois …
Le nombre total de réponses selon les critères sera indiqué mais seulement les 150 premières réponses seront affichées, par page de 25.
| id | Nom (Epoux) | Nom (Epouse) | Canton | Année | Forme | Format | typeacte | Référence | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | BOULLIOT | Yzeure | 1678 | en ligne | T | M | TM1137978 | 1 | 1 |
| 2 | ? | CHALMIN | Yzeure | 1823 | envoi par mail | V | M | VM73485 | 2 | 1 |
| 3 | ? | CHARGRON | Yzeure | 1834 | envoi par mail | V | M | VM76613 | 3 | 1 |
| 4 | ? | COQUELET | Yzeure | 1827 | envoi par mail | V | M | VM76498 | 4 | 1 |
| 5 | ? | DELAFORGE | Yzeure | 1638 | en ligne | T | M | TM1137027 | 5 | 1 |
| 6 | ? | ESBAUDI | Yzeure | 1628 | en ligne | T | M | TM1136904 | 6 | 1 |
| 7 | ? | FOUET | Yzeure | 1666 | en ligne | T | M | TM1137351 | 7 | 1 |
| 8 | ? | GRISOLLE | Yzeure | 1670 | en ligne | T | M | TM1137387 | 8 | 1 |
| 9 | ? | GRISOLLES | Yzeure | 1674 | en ligne | T | M | TM399720 | 9 | 1 |
| 10 | ? | GUIOT | Yzeure | 1666 | en ligne | T | M | TM1137360 | 10 | 1 |
| 11 | ? | JOLIVET | Yzeure | 1639 | en ligne | T | M | TM397102 | 11 | 1 |
| 12 | ? | JOLIVET | Yzeure | 1639 | en ligne | T | M | TM397103 | 12 | 1 |
| 13 | ? | LANDRE | Yzeure | 1650 | en ligne | T | M | TM1137151 | 13 | 1 |
| 14 | ? | MAIGRET | Yzeure | 1679 | en ligne | T | M | TM1137991 | 14 | 1 |
| 15 | ? | PETITET | Yzeure | 1646 | en ligne | T | M | TM1137115 | 15 | 1 |
| 16 | ? | RAMEAU | Yzeure | 1649 | en ligne | T | M | TM1137140 | 16 | 1 |
| 17 | ? | RONDET | Yzeure | 1764 | envoi par mail | V | M | VM75217 | 17 | 1 |
| 18 | ? | SARREAU | Yzeure | 1640 | en ligne | T | M | TM1137059 | 18 | 1 |
| 19 | ABERT Jeanne | SELLARD Pierre | Yzeure | 1627 | envoi par mail | R | M | RM522948 | 19 | 1 |
| 20 | ABILLAN Catherine | CHAMBE Pierre | Yzeure | 1632 | envoi par mail | R | M | RM617971 | 20 | 1 |
| 21 | ABILLAN Jean | COUDONNIER Jeanne | Yzeure | 1632 | envoi par mail | R | M | RM603466 | 21 | 1 |
| 22 | ABRAHAM | LEPOT | Yzeure | 1916 | envoi par mail | V | M | VM2255995 | 22 | 1 |
| 23 | ACCOURIEUX Esmee | VENUAT Claude | Yzeure | 1698 | envoi par mail | R | M | RM543193 | 23 | 1 |
| 24 | ACHARD | RENAUD | Yzeure | 1912 | envoi par mail | V | M | VM2255538 | 24 | 1 |
| 25 | ACHERON | BODAINE | Yzeure | 1908 | envoi par mail | V | M | VM2203410 | 25 | 1 |
Si votre acte n’est pas dans la liste, veuillez affiner votre demande en ajoutant un ou plusieurs critères.
En dernier recours : contactez-nous
Vous n’êtes pas adhérent
Les prix sont calculés en conséquence.
Vous êtes adhérent(e), à jour de votre cotisation et identifié(e)
Vous êtes connecté(e) si votre nom et numéro d’adhérent(e) s’affichent en haut à droite.
Veuillez cliquer sur « Ajouter au panier » pour obtenir gratuitement un acte V ou cliquer sur l’icône « » pour visualiser un acte T(ranscrit).
NOTA : si vous commandez un contrat de mariage ou un acte nécessitant d’aller aux archives : vous le recevrez par mail dans un délai allant jusqu’à 3 semaines car nous regroupons les recherches pour rentabiliser le déplacement. Merci de votre compréhension.




