Non adhérent : cliquez ici
Si vous êtes Adhérent : identifiez-vous
Fichiers des personnes décédées depuis 1970
Les informations enregistrées par l’Insee relatives aux personnes décédées.
Afin d’affiner la recherche, votre adresse mail vous sera demandée, un code de validé devra être rentré.
L’identification par mail repose sur un mécanisme sans base visant à assurer la validité d’une identité par mail. Ce mail est uniquement stocké en mémoire et dans le jeton d’accès (jwt) fourni lors de l’identification.
Pour cibler vos recherches
Veuillez choisir une période et/ou critère géographique (canton)
N’hésitez pas à utiliser des jokers dans les noms ou prénoms en utilisant une étoile * (exemple : dup*)
- Le caractère * est générique et peut remplacer un ou plusieurs caractères ; n’oubliez pas que l’orthographe des noms a beaucoup évolué.
- Par exemple dupon* recherchera dupon, dupont, dupond et tous les noms commençant par dupon.
- Pour les prénoms souvent composés :
jean*
vous donnera les jean, jean-louis, jean louis, jean-francois …
Le nombre total de réponses selon les critères sera indiqué mais seulement les 150 premières réponses seront affichées, par page de 25.
| id | Nom | Prénom | Canton | Année | Forme | Format | typeacte | Référence | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | AGATHE | Yzeure | 1631 | en ligne | T | D | TD428508 | 1 | 1 |
| 2 | ? | ANGELIQUE | Yzeure | 1811 | envoi par mail | V | D | VD808742 | 2 | 1 |
| 3 | ? | ANNE | Yzeure | 1692 | en ligne | T | D | TD428080 | 3 | 1 |
| 4 | ? | ANNE | Yzeure | 1624 | en ligne | T | D | TD428395 | 4 | 1 |
| 5 | ? | ANNE | Yzeure | 1652 | en ligne | T | D | TD428910 | 5 | 1 |
| 6 | ? | Anne | Yzeure | 1744 | en ligne | T | D | TD1852877 | 6 | 1 |
| 7 | ? | ANNE | Yzeure | 1817 | envoi par mail | V | D | VD808912 | 7 | 1 |
| 8 | ? | ANNE | Yzeure | 1790 | envoi par mail | V | D | VD810361 | 8 | 1 |
| 9 | ? | ANNE ROSE | Yzeure | 1814 | envoi par mail | V | D | VD808840 | 9 | 1 |
| 10 | ? | ANNET | Yzeure | 1674 | en ligne | T | D | TD429092 | 10 | 1 |
| 11 | ? | ANTOINE | Yzeure | 1688 | en ligne | T | D | TD428081 | 11 | 1 |
| 12 | ? | ANTOINE | Yzeure | 1685 | en ligne | T | D | TD429185 | 12 | 1 |
| 13 | ? | ANTOINE | Yzeure | 1775 | en ligne | T | D | TD430550 | 13 | 1 |
| 14 | ? | Antoine | Yzeure | 1763 | en ligne | T | D | TD1849978 | 14 | 1 |
| 15 | ? | ANTOINE | Yzeure | 1813 | envoi par mail | V | D | VD808807 | 15 | 1 |
| 16 | ? | ANTOINETTE | Yzeure | 1687 | en ligne | T | D | TD429221 | 16 | 1 |
| 17 | ? | ANTOINETTE | Yzeure | 1781 | envoi par mail | V | D | VD810036 | 17 | 1 |
| 18 | ? | CATHERINE | Yzeure | 1627 | en ligne | T | D | TD428458 | 18 | 1 |
| 19 | ? | Catherine | Yzeure | 1741 | en ligne | T | D | TD1853645 | 19 | 1 |
| 20 | ? | CATHERINE | Yzeure | 1819 | envoi par mail | V | D | VD809005 | 20 | 1 |
| 21 | ? | CLAUDE | Yzeure | 1620 | en ligne | T | D | TD428328 | 21 | 1 |
| 22 | ? | CLAUDE | Yzeure | 1810 | envoi par mail | V | D | VD808709 | 22 | 1 |
| 23 | ? | CLAUDE | Yzeure | 1792 | envoi par mail | V | D | VD810461 | 23 | 1 |
| 24 | ? | CLAUDE | Yzeure | 1744 | envoi par mail | V | D | VD810697 | 24 | 1 |
| 25 | ? | CLAUDE AIMA. | Yzeure | 1810 | envoi par mail | V | D | VD808712 | 25 | 1 |
Si votre acte n’est pas dans la liste, veuillez affiner votre demande en ajoutant un ou plusieurs critères.
En dernier recours : contactez-nous
Vous n’êtes pas adhérent
Les prix sont calculés en conséquence.
Vous êtes adhérent(e), à jour de votre cotisation et identifié(e)
Vous êtes connecté(e) si votre nom et numéro d’adhérent(e) s’affichent en haut à droite.
Veuillez cliquer sur « Ajouter au panier » pour obtenir gratuitement un acte V ou cliquer sur l’icône « » pour visualiser un acte T(ranscrit).
NOTA : si vous commandez un contrat de mariage ou un acte nécessitant d’aller aux archives : vous le recevrez par mail dans un délai allant jusqu’à 3 semaines car nous regroupons les recherches pour rentabiliser le déplacement. Merci de votre compréhension.




