Non adhérent : cliquez ici
Si vous êtes Adhérent : identifiez-vous
Pour cibler vos recherches
Veuillez choisir une période et/ou critère géographique (canton)
N’hésitez pas à utiliser des jokers dans les noms ou prénoms en utilisant une étoile * (exemple : dup*)
- Le caractère * est générique et peut remplacer un ou plusieurs caractères ; n’oubliez pas que l’orthographe des noms a beaucoup évolué.
- Par exemple dupon* recherchera dupon, dupont, dupond et tous les noms commençant par dupon.
- Pour les prénoms souvent composés :
jean*
vous donnera les jean, jean-louis, jean louis, jean-francois …
Le nombre total de réponses selon les critères sera indiqué mais seulement les 150 premières réponses seront affichées, par page de 25.
| id | Nom | Prénom | Canton | Année | Forme | Format | typeacte | Référence | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABRIAL | Pierre | Ebreuil | 1832 | Acte Notarie / Divers envoye par mail | A | N | AN708721 | 1 | 1 |
| 2 | CHESSERET | AMABLE | Escurolles | 1832 | Acte Notarie / Divers envoye par mail | A | N | AN947263 | 2 | 1 |
| 3 | VASIVIER | Claudine | Cusset (tous les cantons) | 1846 | Acte Notarie / Divers envoye par mail | A | N | AN950224 | 3 | 1 |
| 4 | Lorem ipsum | Dolor | Cusset (tous les cantons) | Acte notarié | A | N | AN9999999999999999999999 | 4 | 1 | |
| 5 | PREVOST | Claude | Yzeure | 1643 | en ligne | T | N | TN14 | 5 | 1 |
| 6 | PIAT | CHARLES | Souvigny | 1799 | en ligne | T | N | TN9196 | 6 | 1 |
| 7 | CLEUZY | ANNE | Souvigny | 1799 | en ligne | T | N | TN9197 | 7 | 1 |
| 8 | HERODET | MARIE | Souvigny | 1799 | en ligne | T | N | TN9198 | 8 | 1 |
| 9 | DECHET | JEAN | Souvigny | 1799 | en ligne | T | N | TN9199 | 9 | 1 |
| 10 | HIMBERT | GABRIEL | Souvigny | 1799 | en ligne | T | N | TN9200 | 10 | 1 |
| 11 | RAY | JOSEPH | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9201 | 11 | 1 |
| 12 | BRETON | MARIE | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9202 | 12 | 1 |
| 13 | DENOYER | GUILLAUME | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9203 | 13 | 1 |
| 14 | SILVAIN | ANNE | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9204 | 14 | 1 |
| 15 | MINARD | MARIE | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9205 | 15 | 1 |
| 16 | THEVENIN | ANTOINE | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9206 | 16 | 1 |
| 17 | MATHE-ARDENT | FRANCOISSE | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9207 | 17 | 1 |
| 18 | GOLANNE | ELISABETTE | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9208 | 18 | 1 |
| 19 | SIMONIN | PIERRE | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9209 | 19 | 1 |
| 20 | GIRAUD | AUGUSTIN | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9210 | 20 | 1 |
| 21 | BOUARD ? | ANNE | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9211 | 21 | 1 |
| 22 | BOURSAT | ANTOINE | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9212 | 22 | 1 |
| 23 | SOLEIL | GILBERTE | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9213 | 23 | 1 |
| 24 | GOT | ANTOINE | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9214 | 24 | 1 |
| 25 | CHOBIRON | FRANCOISE | Souvigny | 1800 | en ligne | T | N | TN9215 | 25 | 1 |
Si votre acte n’est pas dans la liste, veuillez affiner votre demande en ajoutant un ou plusieurs critères.
En dernier recours : contactez-nous
Vous n’êtes pas adhérent
Les prix sont calculés en conséquence.
Vous êtes adhérent(e), à jour de votre cotisation et identifié(e)
Vous êtes connecté(e) si votre nom et numéro d’adhérent(e) s’affichent en haut à droite.
Veuillez cliquer sur « Ajouter au panier » pour obtenir gratuitement un acte V ou cliquer sur l’icône « » pour visualiser un acte T(ranscrit).
NOTA : si vous commandez un contrat de mariage ou un acte nécessitant d’aller aux archives : vous le recevrez par mail dans un délai allant jusqu’à 3 semaines car nous regroupons les recherches pour rentabiliser le déplacement. Merci de votre compréhension.




