AU 5 OCTOBRE 2020
| COMMUNE | PERIODE | CANTON |
|---|---|---|
| AGONGES | 1668-1932 | Souvigny |
| AUBIGNY | 1681-1932 | Moulins |
| AUROUER | 1617-1932 | Yzeure |
| AUTRY ISSARDS | 1714-1932 | Souvigny |
| AVERMES | 1680-1932 | Moulins |
| BARBERIER | 1693-1931 | Chantelle |
| BEAULON | 1660-1932 | Chevagnes |
| BESSAY SUR ALLIER | 1840-1935 | Neuilly le Réal |
| BESSON | 1626-1932 | Souvigny |
| BOURBON L'ARCHAMBAULT | 1645-1902 | Bourbon l'Archambault |
| BRESNAY | 1702-1932 | Souvigny |
| BRESSOLLES | 1751-1932 | Moulins |
| BUXIERES LES MINES | 1654-1932 | Bourbon l'Archambault |
| CHAREIL CINTRAT | 1793-1829 | Chantelle |
| CHARROUX | 1793-1932 | Chantelle |
| CHATEAU SUR ALLIER | 1653-1932 | Lurcy Lévis |
| CHATEL DE NEUVRE | 1620-1912 | Le Montet |
| CHATILLON | 1674-1912 | Le Montet |
| CHEMILLY | 1617-1932 | Souvigny |
| CHEZY | 1692-1932 | Chevagnes |
| COULANDON | 1793-1932 | Moulins |
| COULANGES | 1675-1936 | Dompierre Sur Besbre |
| COULEUVRE | 1764-1932 | Lurcy Lévis |
| COUZON | 1843-1932 | Lurcy Lévis |
| CRESSANGES | 1723-1932 | Le Montet |
| DEUX CHAISES | 1668-1912 | Le Montet |
| DOMPIERRE SUR BESBRE | 1637-1932 | Dompierre Sur Besbre |
| FOURILLES | 1659-1935 | Chantelle |
| FRANCHESSE | 1613-1932 | Bourbon l'Archambault |
| GANNAY SUR LOIRE | 1644-1932 | Chevagnes |
| GENNETINES | 1843-1932 | Yzeure |
| GIPCY | 1767-1932 | Souvigny |
| GOUISE | 1652-1935 | Neuilly le Réal |
| LA CHAPELLE AUX CHASSES | 1680-1932 | Chevagnes |
| LE VEURDRE | 1737-1932 | Lurcy Lévis |
| LIMOISE | 1833-1932 | Lurcy Lévis |
| LOUCHY MONTFAND | 1741-1830 | St Pourçain Sur Sioule |
| LURCY LEVIS | 1771-1932 | Lurcy Lévis |
| LUSIGNY | 1662-1932 | Chevagnes |
| MARCENAT | 1623-1831 | St Pourçain Sur Sioule |
| MARIGNY | 1697-1932 | Souvigny |
| MEILLERS | 1737-1932 | Souvigny |
| MOLINET | 1820-1932 | Dompierre Sur Besbre |
| MONETAY SUR LOIRE | 1833-1932 | Dompierre Sur Besbre |
| MONTILLY | 1737-1932 | Moulins |
| MOULINS | 1657-1790 | Moulins |
| NEUILLY LE REAL | 1881-1936 | Neuilly le Réal |
| NEURE | 1793-1912 | Lurcy Lévis |
| NEUVY | 1737-1932 | Moulins |
| NOYANT D'ALLIER | 1853-1932 | Souvigny |
| PARAY LE FRESIL | 1793-1932 | Chevagnes |
| PIERREFITTE SUR LOIRE | 1673-1932 | Dompierre Sur Besbre |
| POUZY MESANGY | 1607-1912 | Lurcy Lévis |
| SALIGNY SUR ROUDON | 1668-1932 | Dompierre Sur Besbre |
| SOUVIGNY | 1674-1932 | Souvigny |
| ST AUBIN LE MONIAL | 1890-1932 | Bourbon l'Archambault |
| ST ENNEMOND | 1793-1932 | Yzeure |
| ST GERAND DE VAUX | 1853-1935 | Neuilly le Réal |
| ST HILAIRE | 1673-1932 | Bourbon l'Archambault |
| ST MARTIN DES LAIS | 1737-1932 | Chevagnes |
| ST MENOUX | 1756-1932 | Souvigny |
| ST PLAISIR | 1669-1932 | Bourbon l'Archambault |
| ST POURCAIN SUR BESBRE | 1843-1932 | Dompierre Sur Besbre |
| ST POURCAIN SUR SIOULE | 1741-1792 | St Pourçain Sur Sioule |
| ST SORNIN | 1799-1912 | Le Montet |
| ST VOIR | 1645-1936 | Neuilly le Réal |
| TAXAT SENAT | 1796-1932 | Chantelle |
| TOULON SUR ALLIER | 1823-1932 | Moulins |
| TREVOL | 1737-1932 | Yzeure |
| VAUMAS | 1793-1932 | Dompierre Sur Besbre |
| VILLENEUVE SUR ALLIER | 1848-1932 | Yzeure |
| YGRANDE | 1694-1932 | Bourbon l'Archambault |
| YZEURE | 1740-1932 | Yzeure |
Une question ?
N'hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre visite
- 5, boulevard de la Mutualité, 03200 Vichy
- 04 70 97 82 58



